一:HDX系列机器参数
基本参数 | |||
系列型号:HDX400/HDX630/HDX1080/HDX1200/HDX1350/HDX1600/ | |||
机器材质 | 钣金+铝合金 | 支撑方式 | 铝合金立式支架(可配布篮子) |
进纸宽度 | 500mm/730mm/1180mm/1300mm/1450mm/1700mm | 实刻宽度 | 400mm/630mm/1080mm/1200mm/1350mm/1600mm |
走纸系统 | 滚筒式钢刺走纸 | 放纸方式 | 单走纸轮(可配两根) |
钢刺分布 | 通用尺寸分布 | 钢刺数量 | 4/5/7/8/8/9 |
压纸装置 | 双弹簧单体压纸轮 | 压杆数量 | 3/5/5个(可配7个)/6/7 |
驱动方式 | 微步细分驱动 | 原点设定 | 手动任意原点 |
切割速度 | 5-650mm/s | 切割长度 | 无限 |
切割精度 | 0.005mm | 重复精度 | ≦0.005mm |
刀压调节 | 5-1000g | 切割厚度 | 0.05mm-0.5mm |
空走速度 | 默认无调节 | 噪音 | 60-65分贝 |
控制系统 | |||
主板 | 65位智能摄像头定位系统 | 操作面板 | 触摸屏 |
传输方式 | 串口+USB+u盘 | 复制功能 | 无限 |
记忆功能 | 断电不清除上次刻绘文件 | 重复功能 | 脱机一键重刻启动 |
原点记忆 | 刻绘暂停走纸原点记忆 | 显示方式 | 中英文切换 |
闪存容量 | 128Mb | 传输速率 | 38.4k |
绘图指令 | DM-PL/HP-GL自动识别 | 输出软件 | 文泰,刻绘大师,flexi,signmaster,signcut,cdr。 |
刻绘耗材 | |||
刀具 | 标准罗兰刻刀(可配进口刻刀) | 绘图笔芯 | 原子绘图笔芯 |
电压功耗 | |||
电源 | AC90~240V/50HZ-60HZ | 工作环境 | +5-+35度,湿度30%-70% |
待机功耗 | <25w | 工作功耗 | <120W |
适用行业 | |||
写真喷绘,不干胶标签,异型切割,个性服装,硅藻泥,反光膜,广告,玻璃喷砂,大理石喷砂,模切打样,卡纸,pvc胶片,铜版纸,车贴,墙贴等等。 | |||
体积/重量 | |||
1、常规型: 400机(不含腿架)长:752mm*宽342mm*高335mm(重量15KG ) 630机(含腿架) 长:982mm*宽342mm*高385mm(重量23KG) 1080型:(含腿架)长1435mm*345mm*385mm (重量30kg) 1200机(含腿架) 长:1562mm *宽342mm*高385mm(重量33KG) 1350型:(含腿架)长1712*宽342*高385mm (重量36kg) 1600型:1962mm*342mm*385mm(重量43KG) (含腿架)(含木箱:65KG左右) 另注:1、常规630机(不含腿架):985mm*345mm*335mm {重量18KG (每箱)} 2、一般地1200机均含腿架 3、以上尺寸均和纸箱丝印尺寸一样,封箱后因封胶纸等物,实际尺寸可能会偏大2-3mm。
|
联系人:欧阳
手机:136 3250 0381
电话:0755-8450 3152
传真:0755-8450 3152
地址: 深圳市罗湖区宝岗路23号笋岗大厦412室